Inductoforge™ 模組化棒料加熱系統
Inductoforge™ 模組線棒加熱設備是鍛造業的改革產品。
彈性模組設計使鍛工廠加工感應設備以符合其應用規範。先進工程的強力整合,產品創新以及感應加熱超過55年經驗皆使得Inductoforge™ 線棒加熱設備成為鍛造業線棒加熱的領導者。
特色
Inductoforge™ 模組線棒加熱設備的個別控制電力模組(500Hz-6000Hz)提供彈性及效率。Inductoforge™加熱設備使用我們專屬iHaz™溫度圖模型軟體,提供使用者工具產生理想設備選單與精確鐵材加熱。
iHaz™軟體是個預測數值模擬技術可經由鐵材截面,由表面到鐵心,精確預測溫度。加熱設備模組設計可使用待機功能維持鐵材溫度,在小斷裂後立即預備啟動鍛造。
- 減少加熱選單假設
- 最佳化設備效率
- 不匹配溫度均勻性
- 產業最先進加熱技術
- 模組設計允許待機功能性(在小斷裂後立即預備加熱工件)
- 高能源效率
- 生產力增加
- 最佳化鍛造溫度
技術規格
功率輸出 | 300kW ~ 10MW | ||||
線棒直徑 | 3/4″-10″ | ||||
應用 | 鍛造、輥軋、溫成形及擠壓加熱 | ||||
Misc. | 鋼、不鏽鋼、鋁及其他材料的持續鑄造增壓加熱器。特殊合金及鈦的加熱器。 | ||||
生產率與線圈尺寸 | 工件尺寸 | 生產率 | kW尺寸 | 頻率 | #線圈 |
0.55-1.02″ (14-26mm ) | 3682 lbs (1,670kg)/hr | (1) 750kW | 5.2kHz | 2 | |
0.74-1.73″ (19-44mm) | 8245 lbs (3,740kg)/hr | (1) 1500kW | 3kHz | 4 | |
0.74-1.73″ (19-44mm) | 11,740 lbs(5,325kg)/hr | (1) 2000kW | 3kHz | 5 | |
1.10-2.16″ (28-55mm) | 15,432 lbs (7,000kg/hr) | (1) 2400kW | 2kHz | 8 | |
0.70-1.77″ (18-45mm) | 19,841 lbs (9,000kg)/hr | (1) 2400kW (1) 800kW | 2kHz 5.2kHz | 14 | |
1.41-2.99″ (36-76mm) | 30,865 lbs (14,000kg)/hr | (2) 2500kW | 1kHz | 14 | |
1.41-2.99″ (36-76mm) | 39,683 lbs (18,000kg)/hr | (1) 3500kW (1) 3000kW | 1kHz | 14 | |
1.41-2.99″ (36-76mm) | 46,297 lbs (21,000kg)/hr | (2) 4000kW | 1kHz | 20 |
配件
- 溫度控制模型軟體
- 棒料上料機和棒料存儲系統(棒料架/理料台)
- 線圈切換
- 高級溫度控制
- 保溫待料
- 棒料冷床