VSM95 模組加熱掃瞄設備
Inductoscan™ VSM95感應掃瞄設備設計為大多數圓柱形工件重達400磅,長80英吋的高容積掃瞄淬火。它可客製化進行各式熱處理操作諸如:掃瞄、單發、起重/旋轉與線性輸送。
特色
- 一個、兩個或四個轉軸,直立式掃瞄精密感應淬火設備
- 操作者介面的PLC控制有視訊顯示端子,包括DC SERVO驅動與馬達
- 友善的使用者控制簡化設定,切換及故障排除,包括PLC工業電腦操作介面
- 感應器接地感測器。傳輸限制。重負載鋁濺出門附安全開關
- 封閉式水冷及淬火再循環系統之濾清,提供更安靜的操作選擇
- 掃瞄速度為使用者選擇從0.01 英吋/秒 – 8.0 英吋/秒 (1公厘/秒~200 公厘/秒)
技術規格
標準功率定額 | 135 kW-200 kHz, 150 kW-3/10 kHz, 200 kW-3/10 kHz, 300 kW-3/10 kHz | |
規格 | 79″ 寬 (2000 公厘) 68″ 深 (1700 公厘) | |
Tower跨度長度 | 40″ (1016 公厘) / 60″ (1524 公厘) / 70″ (1778 公厘) | |
最大工件長度 | 50″. (1270 公厘) | |
掃瞄速度(最大值)/秒 | 0.04-8.0 英吋/秒 (.1-203 公厘/秒) | |
機門規格 | 31.5” (800 公厘) 寬 X 68” (1727 公厘) 高 | |
工件容量/轉軸 | 機型可適用於掃描工件長度10英吋(250公厘)增長至30英吋(760公厘)至80英吋(2030公厘),視冷卻塔尺寸而訂。 | |
轉軸中心間距 | 標準型號適用於最大工件長度10英吋(250公厘),從34英吋(860公厘)增長至84英吋(2130公厘),依機型而訂。 | |
工件容量/轉軸 | 單軸 300磅 (135公斤) 或總重最重400磅 (180 公斤) | |
Tower Up高度 | 92.75 英吋(2,400公厘) | |
Tower Down高度 | 81.50 英吋(2,100公厘) | |
標準控制 | 標準PLC的HMI介面有著無限程式選單儲量 | |
冷卻系統 | 閉迴路非鐵蓄水庫、熱交換器,以及再循環系統與離心幫浦 |
配件
- 高壓線圈再循環幫浦系統
- Instachange線圈轉接器
- 伺服旋轉馬達用於精確移動
- Instachange銅板轉接器
- 過程監測簽章組件
- 過程數據儲存
- 氣動門
- 氣動負載輔助V形
- 氣動上部中心
- 自動濾清系統
- 淬火濾清升級
- 遙控設備互鎖裝置組件
- 6軸 20kg 遙控設備